Karten und Plakate → Abteilung 9.1, Kartenarchiv → Abt. 9.1, Kartenarchiv - Gemarkungskarten zu Montabaur und Umgebung
Karten und Plakate → Abteilung 9.1, Kartenarchiv → Abt. 9.1, Kartenarchiv - Gemarkungskarten zu Montabaur und Umgebung
Links
Inhalt
- StAMont, Abt. 9.1, L 253 (Gemarkung Elgendorf, Nr. 15, Flur 12, 30. Oktober 1962) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 254 (Gemarkung Elgendorf Nr. 15, Flur 11, 30. Oktober 1962) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 255 (Gemarkung Eschelbach, Nr. 17, Flur 35, 30. Oktober 1962) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 263 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 18 (Blatt 1), März 1938) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 264 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 22, Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 265 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 19, Juni 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 266 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 36, März 1938) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 267 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 32 (Blatt 2), März 1938) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 268 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 23, Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 269 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 21 (Blatt 3), Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 270 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 12 (Blatt 1), Juni 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 271 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 3 (Blatt 1), Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 272 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 17 (Blatt 1), Juni 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 273 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 25 (Blatt 1), Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 274 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 35, Juni 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 275 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 33, Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 276 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 45, undatiert) Maßstab: 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 277 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 31, Undatiert) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 278 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 21 (Blatt 2), Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 279 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 24, Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 280 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 20, undatiert) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 281 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 18 (Blatt 2), März 1938) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 282 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 21 (Blatt 1), Juli 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 283 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 28, Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 284 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 4, Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 285 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 38, Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 286 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 47, Januar 1954) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 287 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 48, Januar 1954) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 288 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 32 (Blatt 1), März 1938) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 289 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 26, August 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 290 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 49, Janaur 1961) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 291 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 2, Juni 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 292 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 5, Juni 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 293 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 27 (Blatt 1), Juli 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 294 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 10, Juni 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 295 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 50, November 1961) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 296 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 1 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab: 1 : 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 297 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 1 (Blatt 1), 1938) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 298 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 17 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 299 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 4, August 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 300 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 3, August 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 301 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 5, August 1936) Maßstab 1: 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 302 (Gemarkung Wirzenborn, Flur 2, August 1936) Maßstab: 1 : 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 303 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 14, November 1941) Maßstab 1: 3000
- StAMont, Abt. 9.1, L 304 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 1, August 1936) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 305 (Gemarkung Bladernheim, Flur 8, 1943) Maßstab 1: 2000
- StAMont, Abt. 9.1, L 306 (Gemarkung Bladernheim, Nr. 5, Flur 3, 1960) Maßstab 1: 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 542 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 30, Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 543 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 46, undatiert) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 544 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 3 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 545 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53 (Blatt 1), Flur 6, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 546 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 44, Dezember 1941) Maßstab 1 : 2000
- StAMont, Abt. 9.1, L 547 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 43, Dezember 1941) Maßstab 1 : 3000
- StAMont, Abt. 9.1, L 551 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 41, Dezember 1941) Maßstab 1 : 3000
- StAMont, Abt. 9.1, L 552 (Gemarkung Wirzenborn, Nr. 90, Flur 2, August 1936) Maßstab 1 : 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 553 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 45, undatiert) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 554 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 6 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 555 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 7, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 556 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 8, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 557 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 9 (Blatt 1), Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 558 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 9 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 559 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 11, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 560 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 12 (Blatt 2), Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 561 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 13, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 562 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 14, Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 563 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 15, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 564 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 16, Juni 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 565 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 25 (Blatt 2), Juli 1936) Maßstab 1 : 500
- StAMont, Abt. 9.1, L 566 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 27 (Blatt 2), Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 567 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 29, Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 568 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 34 (Blatt 1), Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 569 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 34 (Blatt 2), Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 570 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 35 (Blatt ), Juli 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 571 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 37, August 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 572 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 39, August 1936) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 573 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 40, August 1936) Maßstab 1 : 3000
- StAMont, Abt. 9.1, L 574 (Gemarkung Montabaur, Nr. 45, Flur 45, undatiert) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 575 (Gemarkung Montabaur, Nr. 53, Flur 54, ca. 1958) Maßstab 1 : 1000
- StAMont, Abt. 9.1, L 630 (Gemarkung Elgendorf, Nr. […], Flure 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, undatiert)

